SKU : HDW1801TN-IL-A-0280B-S2
Please Login to View Price
•Max 15 fps@4K.
•Smart Dual Light: auto white ↔ IR; 40 m IR & warm light.
•120 dB true WDR; 3D NR.
•Fixed‑focal lens 2.8 mm / 3.6 mm.
•Built‑in mic; broadcast‑quality audio.
•Super Adapt intelligent scene optimisation.
•4 signals over 1 coax (video, audio, data, power; PoC).
•Long‑distance transmission 700 m coax / 300 m UTP (8 MP).
•CVI/TVI/AHD/CVBS output switchable.
•IP67; 12 VDC; –40 °C to +60 °C.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL 1/25 s – 1/100 000 s NTSC 1/30 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR 40 m (131.23 ft); Warm Light 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 Warm; 2 IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan 0°–360°; Tilt 0°–78°; Rotation 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed‑focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm H 106°; V 56°; D 125° 3.6 mm H 88°; V 46°; D 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm 1.9 m (6.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | — | 88 m (288.7 ft) | 35.2 m (115.5 ft) | 17.6 m (57.7 ft) | 8.8 m (28.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | — | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7 m (140.1 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI PAL 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps CVI NTSC 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD 4K@15fps (PAL/NTSC) TVI 4K@15fps (PAL/NTSC) CVBS PAL 960H; NTSC 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4K (3840×2160); 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day / Night | Auto (ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR / HLC‑Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area White Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | CVI/TVI/AHD/CVBS via 1 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | Built‑in Mic (1 ch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% RH, non‑condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% RH, non‑condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti‑corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | φ106.0 mm × 99.2 mm (φ4.17″ × 3.91″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.69 kg (1.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall; Ceiling; Vertical Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE‑LVD / CE‑EMC | EN 62368‑1; EN 55032; EN 55035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | 47 CFR Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | UL62368‑1 + CAN/CSA C22.2 No.62368‑1‑14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Housing Type | Turret |
|---|---|
| Lens Type | 2.8mm |
| Camera Type | HD |
| Resolutions | 8MP |
| Audio | Built-in Mic |
| IR distance | 40m |
100% Original product that covered by warranty
Your orders are shipped seamlessly within the country
Our mission is to empower businesses with innovative technologies that enhance security, connectivity, and operational efficiency